Адрес: г. Пермь, ул. г. Хасана 109, ТЦ «Баумолл»
Телефон: +7(342) 204-21-15
Тех. поддержка: 8 (800) 775-20-90
E-mail: zonasb@yandex.ru
ST+PROJECT EXPERT PRO
Код товара: 00-00068877
Роз. цена:
4 500,0 руб.
Ваша цена:
4 500,0 руб.
Кол-во:
В корзину
ПО ST+PROJECT EXPERT PRO, Версия EXPERT PRO позволяет объединить удаленные сервера в общий домен, управляемый главным сервером. Появляется возможность централизованного доступа ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа - как с точки зрения администрирования, так и с точки зрения просмотра живого/архивного видео, поиска событий и т.д. (*Cтоимость указана за 1 канал)
| Полное описание | Версия EXPERT PRO позволяет объединить удаленные сервера в общий домен, управляемый главным сервером. Появляется возможность централизованного доступа ко всем объектам объединенной системы через единую точку доступа - как с точки зрения администрирования, так и с точки зрения просмотра живого/архивного видео, поиска событий и т.д. (*Cтоимость указана за 1 канал) |
| Минимальное количество каналов | от 1 |
| Количество камер на один сервер | не ограничено |
| Количество серверов в системе | не ограничено |
| Количество камер в системе | не ограничено |
| Подключение к нескольким серверам из клиента | да |
| Объединение серверов в единую систему | да |
| Мобильные клиенты | да |
| Web-клиент | да |
| Linux клиент | да |
| Linux сервер | да |
| Обработка аудиопотоков | да |
| Управление PTZ-камерами | да |
| Внешние модули аналитики | да |
| Тревожный монитор | да |
| Захват экрана | да |
| Интерактивные карты | да |
| Покамерная настройка времени хранения архива | да |
| Ручной запуск сценариев (действия) | да |
| Задачи по расписанию | да |
| Active Directory | да |
| Синхронизация объектов конфигурации между серверами | да |
| Резервирование | да |
| Мониторинг состояния серверов | да |
| HTTPS-шифрование трафика между сервером и клиентом | да |
| Общие профили просмотра | да |
| Тип изделия | Программное обеспечение |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Вес (брутто) | 0 |
| Объем м3 | 0 |





© 2018 zonasb.ru
Сайт создан в c3b.ru
Сайт создан в c3b.ru

